Een Bingo zonder Bingokaart is geen goede Bingo. Een ’traditionele’ kaart heeft 25 vakjes. Wij doen het met ruim 400!
Elke eeuw z’n eigen kaart. De jaartallen met een link verwijzen naar de pagina’s waar de gevel uit dat jaar te vinden is. Als er geen link is, hebben we wel een foto maar is die nog niet geplaatst.
Er wordt al veel ingezonden, de hele maand augustus (en september) gaan we door met deze rubriek. We hebben al ruim 100 Anno’s.
1500 (1)
1600 (20)
1700 (15)
1800 (23)
1824 | |||||||||
1832 | |||||||||
1842 | |||||||||
1851 | |||||||||
1860 | 1861 | 1867 | 1869 | ||||||
1871 | 1872 | 1874 | 1876 | 1877 | 1879 | ||||
1880 | 1885 | 1886 | 1887 | 1889 | |||||
1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900 (34)
1900 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1919 | |
1920 | 1921 | 1923 | 1924 | 1925 | 1927 | 1929 | |||
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1939 | ||||
1942 | |||||||||
1953 | 1955 | 1956 | 1957 | ||||||
1964 | |||||||||
1977 | |||||||||
1980 | 1983 | 1985 | 1986 | ||||||
1990 | 1996 | 1998 |
In de 1600 tabel staan twee 1800 vermeldingen. Tikfout?
[hersteld, De Orkaan]
Hier een paar "anno's" van straten (min of meer) rond het centrum van Zaandam:
Parkstraat 10, 1897
Parkstraat 22, anno 1671
Prins Hendrikkade 57-58, 1907
Prins Hendrikkade 98, 1927
Reigerstraat 45, 1899
Rustenburg 23: 1876
Skagerrak 16, 1902
Stationsstraat 53, 1891
Stationsstraat 33, 1904
Stationsstraat 23, 1892
Tuinstraat 5, 1989
Vinkenstraat 34, 1700 (Maartenkerk)
Vaartkade 20, 1910